
Été
Summer HP
Performance estivale fiable au quotidien pour voitures particulières.
C / C / B
En savoir plus →
Été · Utilitaire
Pneu utilitaire été conçu pour les livraisons urbaines en arrêts-redémarrages.
Construction commerciale « C » pour utilitaires et véhicules légers chargés. Sa carcasse renforcée, en 6, 8 et 10 plis, encaisse des indices de charge élevés sans se déformer sous le poids. Disponible du 14 au 17 pouces.
Pour les utilitaires
| Saison | Été |
|---|---|
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Construction | C / Utilitaire |
| Diamètres de jante | R14, R15, R16 et R17 |
| Dimensions disponibles | 17 dimensions |
Notes de performance
De larges rainures longitudinales assurent une évacuation rapide de l'eau, renforçant la traction à haute vitesse et réduisant le risque d'aquaplaning. De larges blocs d'épaulement améliorent la stabilité latérale et résistent à l'usure irrégulière ; la construction robuste du flanc offre une résistance aux chocs et aux crevaisons, idéale pour les livraisons urbaines en arrêts-redémarrages.
Une empreinte élargie augmente la surface de contact au sol, améliorant la précision de direction et prolongeant la durée de vie sous charge. La construction renforcée du talon limite l'échauffement pour une durabilité structurelle accrue sous forte charge.
Un nouveau composé à faible résistance au roulement améliore la consommation d'un niveau d'étiquette par rapport à la génération précédente. Un design de bande de roulement optimisé réduit le bruit et améliore le confort.
17 dimensions disponibles — R14 – R17. Repérez votre diamètre de jante ci-dessous.
| Dimension | Indice de charge | Indice de vitesse |
|---|---|---|
| 175/65R14CConstruction : CNombre de plis : 6PR | 90/88 | T |
| Dimension | Indice de charge | Indice de vitesse |
|---|---|---|
| 195/70R15CConstruction : CNombre de plis : 8PR | 104/102 | R |
| 215/65R15CConstruction : CNombre de plis : 6PR | 104/102 | T |
| 215/70R15CConstruction : CNombre de plis : 8PR | 109/107 | S |
| 225/70R15CConstruction : CNombre de plis : 8PR | 112/110 | S |
| Dimension | Indice de charge | Indice de vitesse |
|---|---|---|
| 195/65R16CConstruction : CNombre de plis : 8PR | 104/102 | T |
| 195/75R16CConstruction : CNombre de plis : 10PR | 110/108 | R |
| 205/65R16CConstruction : CNombre de plis : 8PR | 107/105 | T |
| 205/75R16CConstruction : CNombre de plis : 10PR | 113/111 | T |
| 215/60R16CConstruction : CNombre de plis : 6PR | 103/101 | T |
| 215/65R16CConstruction : CNombre de plis : 8PR | 109/107 | T |
| 215/75R16CConstruction : CNombre de plis : 10PR | 116/114 | R |
| 225/65R16CConstruction : CNombre de plis : 8PR | 112/110 | T |
| 225/75R16CConstruction : CNombre de plis : 10PR | 121/120 | R |
| 235/65R16CConstruction : CNombre de plis : 10PR | 121/119 | R |
| Dimension | Indice de charge | Indice de vitesse |
|---|---|---|
| 215/60R17CConstruction : CNombre de plis : 8PR | 109/107 | T |
| 225/55R17CConstruction : CNombre de plis : 8PR | 109/107 | H |
Vous pourriez aussi aimer

Été
Performance estivale fiable au quotidien pour voitures particulières.
C / C / B
En savoir plus →
Été
Pneu été ultra-haute performance pour berlines sportives et premium.
D / B / B
En savoir plus →
Toutes saisons
3PMSFPneu utilitaire 4 saisons avec capacité hivernale certifiée.
D / B / B
En savoir plus →