
Été
Summer HP
Performance estivale fiable au quotidien pour voitures particulières.
C / C / B
En savoir plus →
Toutes saisons · Voiture
Polyvalence 4 saisons avec capacité hivernale certifiée.
Un seul train de pneus pour toute l’année, sur citadines et berlines compactes. Il conserve la stabilité d’un pneu été tout en restant exploitable par temps froid et humide : plus de permutation saisonnière. Disponible du 13 au 17 pouces, en construction Standard et XL.
Pour les voitures particulières
| Saison | Toutes saisons |
|---|---|
| Type de véhicule | Voiture |
| Construction | Standard (SL) et XL / Renforcé |
| Diamètres de jante | R13, R14, R15, R16 et R17 |
| Dimensions disponibles | 30 dimensions |
Notes de performance
Conçu pour la confiance à haute vitesse, il offre une stabilité en virage nette et une adhérence exceptionnelle.
De larges rainures et des lamelles en zig-zag évacuent l'eau et la neige fondue pour maintenir l'adhérence et réduire le risque d'aquaplaning.
Meilleure tenue de route sur neige et sous la pluie.
Un design innovant de lamelles et rainures 3D préserve la traction et l'efficacité de freinage au fil de l'usure, garantissant une tenue de route constante pendant toute la durée de vie du pneu.
30 dimensions disponibles — R13 – R17. Repérez votre diamètre de jante ci-dessous.
| Dimension | Indice de charge | Indice de vitesse |
|---|---|---|
| 155/70R13Construction : SL | 75 | T |
| 155/80R13Construction : SL | 79 | T |
| Dimension | Indice de charge | Indice de vitesse |
|---|---|---|
| 155/65R14Construction : SL | 75 | T |
| 165/65R14Construction : SL | 79 | T |
| 165/70R14Construction : SL | 81 | T |
| 175/65R14Construction : SL | 82 | T |
| 185/60R14Construction : SL | 82 | H |
| 185/65R14Construction : SL | 86 | T |
| Dimension | Indice de charge | Indice de vitesse |
|---|---|---|
| 165/65R15Construction : SL | 81 | T |
| 175/65R15Construction : XL | 88 | H |
| 185/55R15Construction : SL | 82 | H |
| 185/60R15Construction : XL | 88 | H |
| 185/65R15Construction : XL | 92 | H |
| 195/50R15Construction : SL | 82 | V |
| 195/55R15Construction : SL | 85 | H |
| 195/60R15Construction : SL | 88 | H |
| 195/65R15Construction : SL | 91 | H |
| 195/65R15Construction : XL | 95 | T |
| 205/65R15Construction : XL | 99 | V |
| Dimension | Indice de charge | Indice de vitesse |
|---|---|---|
| 195/45R16Construction : XL | 84 | V |
| 195/50R16Construction : XL | 88 | V |
| 195/55R16Construction : SL | 87 | V |
| 195/55R16Construction : XL | 91 | V |
| 195/60R16Construction : SL | 89 | V |
| 205/55R16Construction : XL | 94 | V |
| 205/60R16Construction : XL | 96 | V |
| 215/55R16Construction : XL | 97 | V |
| 215/60R16Construction : XL | 99 | H |
| 215/65R16Construction : XL | 102 | V |
| Dimension | Indice de charge | Indice de vitesse |
|---|---|---|
| 225/45ZR17Construction : XL | 94 | Y |
Vous pourriez aussi aimer

Été
Performance estivale fiable au quotidien pour voitures particulières.
C / C / B
En savoir plus →
Été
Pneu été ultra-haute performance pour berlines sportives et premium.
D / B / B
En savoir plus →
Toutes saisons
3PMSFUltra-haute performance 4 saisons pour SUV et crossovers modernes.
B/C / B / B
En savoir plus →